Soldater

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] St Bjurum ] [ Soldater ] Almeö ]
[underordnad]

 

Sk 01 Hofgården Hånger Frejstorp

Koordinat: X 6214 Y 6617

Nu ett grönt hus nära gamla kapellet. 

Soldater vid detta torp

Namn  Född  Död Antagen  Avsked
Olofsson Sven   17030426  16810000  16930000
Eriksson Habor     1693  
Göransson Kristoffer     1694  
Staman Anders 1690   1709  
Boman Anders 1729 1759-02-18    
Ekelund Sven       1805
Hedvall Petter Jakob 1722      
Fogelström Anders 1733     1789-04-01
Hof Anders      1789-05-29  
Kanon Anders 17760408 1851   18180620
Fri Johan      1808-04-11  
Kanon Petter  17990911  18530000  18181209  18500710
Ahl Jonas 18171019   18360329  18630623
Staf Johan Edvard 18430206    18630929  18730525
Lundgren Frans Oscar  18531201  Am  18730923  18820818
KNEKT Johan Robert 18640302    18830124  18861002
Fast Johan Wilhelm  18630406    18861002  18920712 
Frej Carl Adolf  18740113  19450518  18930421  19190819

Ahl Jonas f1817 gift med Anna Katarina finns under Hofgården fram till 1886 då hon dör. Han gifter om sig med Ala Stava, som skrivs på Hovgården till 1913 då hon dör. Han skrivs på Hovgården fram till 1898 kanske Frejtorpet.

Staf Johan Edvard f1843 

Lundgren Frans Oscar f1853 rymmer till Am med sin familj efter åtta år. 

Knekt Johan Robert f1864 Vi återfinner honom som Jarl i Sätuna och berättar mer där.

Fast Johan Wilhelm f1863.

Frej Carl Adolf f1874


SK 02 Hällatorp Lund 

Koordinat: X 6236 Y 6610

Noteringar: Nu finns blott en stengrund och en bevarad trappa. 

Soldater vid detta torp
Gustafsson Anders     16750000  16890000
Hellstedt Jean 16870000    17160000   
Hällberg Anders 17190000       
Hällberg Anders 17330000       
Holmgren Anders 17460000    17710000  17720326
FROM Jonas 17460000    17720326   
From Andreas   18010409    17970701
Hög Jonas 17780808    18010710  18150801
Ros Johan ? 18220328       
Ljus Johannes 17920311    18150918  18430628
Nero Carl Magnus 18231013    18430929  18590622
Nöjd Sven Gustaf 18400724    18590926  18630828
Flod Anders 18430610    18630929  18690000
Malm Carl 18450727    18700114  18740820
Kjellström Johan Gustav Edvin 1853-04-11    1874-09-25  1904-12-15

Sonen Sven tog över när föräldrarna går bort slutet av 20 talet, men flyttar senare till Stora Hällatorp Krantza. 


SK 03 Bockstena Ivarstorp 

Koordinat: X 6210 Y 6648

Föremål: Tavlan på Falbygdens museum.

Soldater vid detta torp
Boberg Anders 16880000    17090000   
Boberg Anders 17230000       
Boberg Jonas       17740622
Hake Lars       18150401
Boberg Anders 17490000    17770908  17970628
Borg Olof     17971005   
Skön Jonas  17920528  18620928  18150801  18430628
Cesar Johannes 18220316    18430929  18780622
Kull Frans 18571001    18780930  18840502
Jarl Johan Robert 18640302    18861002  18900423
Ivar Johan Alfred 18670330    18900423  19120605


SK-07 Margaretelund Stommen Mårby 

Koordinat: X 6190 Y 6040

Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:

SK-00-0007 KASLE Johan Hindrick 0 0 0 0
SK-00-0007- AHL Johan 17730113 18240625 0 18220713
SK-00-0007- NYMAN Jonas 17330000 17590501 0 17590501
SK-00-0007-1749 HJORT Lars 17240000 0 17490410 0
SK-00-0007-1776 KVICK Olof 17530000 17900302 17760326 17830828
SK-00-0007-1791 MÖRK Anders 0 0 17910915 0
SK-00-0007-1822 AHL Jonas 17990402 0 18221111 18350924
SK-00-0007-1836 AHL Jonas 18171019 0 18360329 0
SK-00-0007-1850 GRANAT Sven 18260615 18660502 18501012 0
SK-00-0007-1866 KARDELL August 18480308 0 18660921 18800214
SK-00-0007-1881 HALLBERG Lars Johan 18521213 0 18810924 19031211

SK-08 Nytorp Brunsgården Bronäs

Koordinat: X 6200 Y 6050

Nuvarande hus på platsen bygt på 1930-talet.

Soldater vid detta torp

Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:

SK-00-0008- BLOM Jonas 0 0 0 0
SK-00-0008- BLOMSTEN Jonas 17200000 17590916 0 17590916
SK-00-0008- BLOMSTEN Sven 17400000 17730203 0 0
SK-00-0008- BRUNSTEDT Lars 0 17960320 0 0
SK-00-0008-1776 BROBERG Sven 17540000 0 17760524 0
SK-00-0008-1788 NYBERG Sven 17670000 18020705 17880000 18020705
SK-00-0008-1796 PALM Anders Johan 17760000 0 17960628 18050000
SK-00-0008-1805 KULA Peter 17820905 18640801 18050000 18270903
SK-00-0008-1827 FIN Sven 18040922 18520000 18271212 18470628
SK-00-0008-1847 BRAGE Anders 18250618 0 18470924 18820704
SK-00-0008-1882 BRAGE August 18600531 19450918 18820926 19270822.


SK 09 Sven Arvidsgården Mårby 

Koordinat: X 6190 Y 6030

Soldater vid detta torp

Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:

Namn Född död Antagen Avsked
Brodahl Jonas 1755 17590422    
Forsman Olof        
Constantin v Sweiberg        
Johannes Timan 17891218 18221210   18220715
Lars Bomb     1806  
Anders Flinta 18020612 18310326 18230401  
Johannes Flinta 18140507   18310923 18590622
Per Gustaf Nero 18400207   18600117 18840502
David Reinhold Birger 18710220   18920420 19010311

Sk 10 Blombacka Hovgården. Mårby 

Koordinat: X 6210 Y 6051

Soldater vid detta torp

Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:

SK-00-0010- ADAMSSON Joh Fredrik 0 0 0 18710127
SK-00-0010- NORDBERG Lars 17581211 18370411 0 0
SK-00-0010- SVENBERG Sven 17240000 0 0 17740622
SK-00-0010-1719 HOVDAL Måns 16980000 0 17190000 0
SK-00-0010-1778 GÅPÅ Magnus 17480000 0 17780109 17970728
SK-00-0010-1799 HOF Sven 17780000 0 17990000 0
SK-00-0010-1808 GLAD Anders 17870000 0 18080510 18200409
SK-00-0010-1820 GLAD Jan 17940105 18480000 18200609 18370629
SK-00-0010-1838 LAGERVALL Carl 0 0 18380529 18411020
SK-00-0010-1850 PALIN Lorentz Sven Fredrik 18301116 0 18500112 18540907
SK-00-0010-1855 WIGSTRÖM Adam 18420310 0 18551228 18700110
SK-00-0010-1871 CARLING Carl Gustaf 18430916 0 18710517 18740718
SK-00-0010-1875 ENGLUND Emil Rudolf 18530727 0 18750312 18850329

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] St Bjurum ] [ Soldater ] Almeö ]
[underordnad] [ Innehåll ]